Plusieurs Jours / Consommation journalière pour la période du 10/11/2025 au 10/12/2025
Graphique de la consommation journalière en kWh
Tableau de la consommation journalière
Date | Consommation (kWh) | Coûts (€) | Puissance (W) | Température (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | HC | Total | Consommation | Global | P. Max | P. Min | T. Max | T. Min | |
| lun. 10/11/2025 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 0,72 | 1,49 | 536 | 455 | 108,0 | 8,0 |
| mar. 11/11/2025 | 0,00 | 3,52 | 3,52 | 0,54 | 1,32 | 534 | 49 | 148,0 | 10,0 |
| mer. 12/11/2025 | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 0,71 | 1,49 | 524 | 455 | 152,0 | 8,0 |
| jeu. 13/11/2025 | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 0,71 | 1,49 | 523 | 41 | 159,0 | 10,0 |
| ven. 14/11/2025 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,06 | 0,83 | 526 | 462 | 169,0 | 14,0 |
| sam. 15/11/2025 | 0,00 | 83,52 | 83,52 | 12,75 | 13,53 | 10 179 | 471 | 137,0 | 0,0 |
| dim. 16/11/2025 | 0,00 | 70,04 | 70,04 | 10,70 | 11,47 | 10 231 | 448 | 113,0 | 10,0 |
| lun. 17/11/2025 | 50,04 | 0,00 | 50,04 | 10,15 | 10,93 | 8 895 | 489 | 105,0 | 7,0 |
| mar. 18/11/2025 | 63,94 | 0,00 | 63,94 | 12,97 | 13,74 | 10 681 | 487 | 69,0 | 0,0 |
| mer. 19/11/2025 | 74,42 | 0,00 | 74,42 | 15,09 | 15,87 | 10 538 | 421 | 74,0 | 4,0 |
| jeu. 20/11/2025 | 32,36 | 0,00 | 32,36 | 6,56 | 7,34 | 10 253 | 388 | 45,0 | 1,0 |
| ven. 21/11/2025 | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 0,68 | 1,45 | 522 | 85 | 31,0 | -7,0 |
| sam. 22/11/2025 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,07 | 0,85 | 529 | 457 | 11,0 | -11,0 |
| dim. 23/11/2025 | 0,00 | 3,32 | 3,32 | 0,51 | 1,28 | 518 | 454 | 84,0 | 2,0 |
| lun. 24/11/2025 | 3,31 | 0,00 | 3,31 | 0,67 | 1,45 | 516 | 455 | 95,0 | 8,0 |
| mar. 25/11/2025 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 0,67 | 1,45 | 514 | 458 | 72,0 | 4,0 |
| mer. 26/11/2025 | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 0,60 | 1,38 | 511 | 451 | 72,0 | 2,0 |
| jeu. 27/11/2025 | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 0,53 | 1,31 | 525 | 454 | 62,0 | 2,0 |
| ven. 28/11/2025 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,79 | 10 452 | 456 | 99,0 | 9,0 |
| sam. 29/11/2025 | 0,00 | 122,22 | 122,23 | 18,66 | 19,44 | 11 714 | 665 | 109,0 | 0,0 |
| dim. 30/11/2025 | 0,00 | 87,15 | 87,15 | 13,31 | 14,08 | 10 932 | 664 | 89,0 | 6,0 |
| lun. 01/12/2025 | 83,18 | 0,00 | 83,18 | 16,87 | 17,62 | 10 536 | 482 | 64,0 | 3,0 |
| mar. 02/12/2025 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 14,21 | 14,96 | 10 268 | 506 | 87,0 | 0,0 |
| mer. 03/12/2025 | 63,35 | 0,00 | 63,35 | 12,85 | 13,60 | 8 007 | 491 | 85,0 | 0,0 |
| jeu. 04/12/2025 | 73,33 | 0,00 | 73,33 | 14,87 | 15,62 | 11 074 | 494 | 92,0 | 7,0 |
| ven. 05/12/2025 | 27,40 | 0,00 | 27,40 | 5,56 | 6,31 | 8 956 | 490 | 69,0 | 4,0 |
| sam. 06/12/2025 | 0,00 | 63,32 | 63,32 | 9,67 | 10,42 | 11 887 | 471 | 121,0 | 8,0 |
| dim. 07/12/2025 | 0,00 | 69,71 | 69,71 | 10,65 | 11,40 | 10 848 | 418 | 139,0 | 11,0 |
| lun. 08/12/2025 | 28,43 | 0,00 | 28,43 | 5,77 | 6,52 | 10 053 | 109 | 153,0 | 0,0 |
| mar. 09/12/2025 | 44,71 | 0,00 | 44,71 | 9,07 | 9,82 | 9 337 | 52 | 139,0 | 9,0 |
| mer. 10/12/2025 | 23,74 | 0,00 | 23,74 | 4,82 | 5,57 | 11 229 | 5 | 131,0 | 13,0 |
Totaux | 1 164,66 | 210,98 € | 234,82 € | ||||||
Moyenne | 6,81 € | 7,57 € |
Sélection
Choisir une période
Tableau avec pagination ?
Tableau avec scroll
Unité d'affichage du graphique
Unité : kWh