Plusieurs Jours / Consommation journalière pour la période du 30/12/2025 au 29/01/2026
Graphique de la consommation journalière en kWh
Tableau de la consommation journalière
Date | Consommation (kWh) | Coûts (€) | Puissance (W) | Température (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | HC | Total | Consommation | Global | P. Max | P. Min | T. Max | T. Min | |
| mar. 30/12/2025 | 105,51 | 0,00 | 105,51 | 21,40 | 22,15 | 11 736 | 408 | 0,0 | 0,0 |
| mer. 31/12/2025 | 55,28 | 0,00 | 55,28 | 11,21 | 11,96 | 10 384 | 283 | 0,0 | 0,0 |
| jeu. 01/01/2026 | 0,00 | 92,31 | 92,31 | 14,10 | 14,85 | 8 428 | 291 | 0,0 | 0,0 |
| ven. 02/01/2026 | 106,29 | 0,00 | 106,29 | 21,55 | 22,31 | 10 982 | 282 | 0,0 | 0,0 |
| sam. 03/01/2026 | 0,00 | 152,12 | 152,12 | 23,23 | 23,98 | 11 492 | 659 | 0,0 | 0,0 |
| dim. 04/01/2026 | 0,00 | 151,30 | 151,30 | 23,10 | 23,86 | 14 083 | 536 | 0,0 | 0,0 |
| lun. 05/01/2026 | 140,49 | 0,00 | 140,49 | 28,49 | 29,24 | 12 057 | 620 | 0,0 | 0,0 |
| mar. 06/01/2026 | 140,53 | 0,00 | 140,53 | 28,50 | 29,25 | 11 339 | 635 | 0,0 | 0,0 |
| mer. 07/01/2026 | 102,48 | 0,00 | 102,48 | 20,78 | 21,54 | 11 616 | 465 | 0,0 | 0,0 |
| jeu. 08/01/2026 | 94,71 | 0,00 | 94,71 | 19,21 | 19,96 | 12 959 | 400 | 0,0 | 0,0 |
| ven. 09/01/2026 | 45,63 | 0,00 | 45,63 | 9,25 | 10,01 | 9 619 | 267 | 0,0 | 0,0 |
| sam. 10/01/2026 | 0,00 | 96,22 | 96,22 | 14,69 | 15,45 | 11 680 | 258 | 0,0 | 0,0 |
| dim. 11/01/2026 | 0,00 | 99,46 | 99,46 | 15,19 | 15,94 | 15 894 | 249 | 0,0 | 0,0 |
| lun. 12/01/2026 | 91,99 | 0,00 | 91,99 | 18,66 | 19,41 | 10 365 | 355 | 0,0 | 0,0 |
| mar. 13/01/2026 | 59,16 | 0,00 | 59,16 | 12,00 | 12,75 | 9 177 | 290 | 0,0 | 0,0 |
| mer. 14/01/2026 | 58,51 | 0,00 | 58,51 | 11,87 | 12,62 | 8 089 | 296 | 0,0 | 0,0 |
| jeu. 15/01/2026 | 63,63 | 0,00 | 63,63 | 12,90 | 13,66 | 11 182 | 323 | 13,1 | 9,6 |
| ven. 16/01/2026 | 49,99 | 0,00 | 49,99 | 10,14 | 10,89 | 7 556 | 303 | 11,9 | 10,4 |
| sam. 17/01/2026 | 0,00 | 89,59 | 89,59 | 13,68 | 14,43 | 11 359 | 403 | 11,5 | 0,0 |
| dim. 18/01/2026 | 0,00 | 79,17 | 79,17 | 12,09 | 12,84 | 11 860 | 316 | 12,1 | 9,5 |
| lun. 19/01/2026 | 72,06 | 0,00 | 72,06 | 14,61 | 15,37 | 9 897 | 307 | 12,0 | 8,4 |
| mar. 20/01/2026 | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 10,38 | 11,13 | 8 035 | 295 | 11,7 | 9,7 |
| mer. 21/01/2026 | 49,58 | 0,00 | 49,58 | 10,05 | 10,81 | 8 588 | 278 | 13,9 | 9,7 |
| jeu. 22/01/2026 | 64,79 | 0,00 | 64,79 | 13,14 | 13,89 | 11 946 | 272 | 11,6 | 8,7 |
| ven. 23/01/2026 | 54,06 | 0,00 | 54,06 | 10,96 | 11,72 | 7 945 | 299 | 10,2 | 7,0 |
| sam. 24/01/2026 | 0,00 | 70,17 | 70,17 | 10,72 | 11,47 | 10 073 | 287 | 10,9 | 6,5 |
| dim. 25/01/2026 | 0,00 | 95,06 | 95,06 | 14,52 | 15,27 | 14 067 | 310 | 9,4 | 7,1 |
| lun. 26/01/2026 | 29,42 | 0,00 | 29,42 | 5,97 | 6,72 | 7 795 | 262 | 7,9 | 5,7 |
| mar. 27/01/2026 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 1,62 | 2,37 | 1 394 | 261 | 9,2 | 6,4 |
| mer. 28/01/2026 | 80,09 | 0,00 | 80,09 | 16,24 | 17,00 | 10 246 | 266 | 8,8 | 5,1 |
| jeu. 29/01/2026 | 44,40 | 0,00 | 44,40 | 9,00 | 9,76 | 12 043 | 301 | 7,2 | 5,8 |
Totaux | 2 493,20 | 459,26 € | 482,58 € | ||||||
Moyenne | 14,81 € | 15,57 € |
Sélection
Choisir une période
Tableau avec pagination ?
Tableau avec scroll
Unité d'affichage du graphique
Unité : kWh