Simulations
Échéancier pour l'année 2025
Période | Consommation (kWh) | Partie Financière (€) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | Mensualité | Ecart | |
| No records to display |
Simulation de Tarifs
Période | 2024 (€) | 2025 (€) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Réel | Fictif | Écart | Réel | Fictif | Écart | |
| Janvier | 0,00 € | 746,47 € | 746,47 € | 211,96 € | 746,47 € | 534,52 € |
| Février | 0,00 € | 495,39 € | 495,39 € | 8,52 € | 495,39 € | 486,87 € |
| Mars | 0,00 € | 411,71 € | 411,71 € | 237,87 € | 411,71 € | 173,83 € |
| Avril | 0,00 € | 333,11 € | 333,11 € | 187,97 € | 333,11 € | 145,14 € |
| Mai | 0,00 € | 127,64 € | 127,64 € | 84,96 € | 127,64 € | 42,68 € |
| Juin | 0,00 € | 53,74 € | 53,74 € | 68,61 € | 53,74 € | -14,87 € |
| Juillet | 0,00 € | -12 849,92 € | -12 849,92 € | 41,33 € | -12 849,92 € | -12 891,24 € |
| Août | 0,00 € | 25,48 € | 25,48 € | 57,57 € | 25,48 € | -32,08 € |
| Septembre | 0,00 € | 87,88 € | 87,88 € | 82,27 € | 87,88 € | 5,61 € |
| Octobre | 0,00 € | 143,50 € | 143,50 € | 157,72 € | 143,50 € | -14,23 € |
| Novembre | 0,00 € | 326,52 € | 326,52 € | 143,29 € | 326,52 € | 183,23 € |
| Décembre | 128,93 € | 488,43 € | 359,50 € | 111,84 € | 488,43 € | 376,59 € |
Explications
Dans le tableau "Echéancier", un double click sur une cellule de la colonne "Mensualité" ou une cellule de la colonne "2025" pour un mois au-delà de décembre 2025 permet d'en modifier le contenu.
Attention ! A l'enregistrement du tableau "Echéancier", seule la mensualité est remise à jour dans la table des échéances.
La simulation permet de voir ce que seraient les coûts mensuels pour un nouveau tarif potentiel. S'il s'agit d'un tarif de base (sans Heures Creuses / Heures Pleines), il faut saisir le même coût pour les HP et les HC.
La colonne "Fictif" de l'année en cours, pour les mois à venir, reprends les données de consommation de l'année précédente.
Ecart = Réel - Fictif. Si l'écart est négatif, cela signifie que l'on ferait des économies à changer de tarif.
A l'export Excel, ce sont les données présentes à l'écran qui sont reprises.