Échéancier pour l'année 2026
Période | Consommation (kWh) | Partie Financière (€) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2025 | 2026 | Mensualité | Écart ⓘ | |
| mai 2025 | 404,84 | 206,39 | 0,00 € | 52,07 € | 153,23 € | -101,15 € |
| juin 2025 | 128,86 | 247,43 | 0,00 € | 68,61 € | 250,00 € | -181,39 € |
| juil 2025 | -48 055,05 | 76,20 | 0,00 € | 41,33 € | 250,00 € | -208,67 € |
| août 2025 | 23,36 | 151,62 | 0,00 € | 57,57 € | 250,00 € | -192,43 € |
| sept 2025 | 256,36 | 234,21 | 0,00 € | 82,27 € | 250,00 € | -167,73 € |
| oct 2025 | 464,04 | 717,45 | 0,00 € | 157,72 € | 250,00 € | -92,28 € |
| nov 2025 | 1 147,47 | 698,38 | 0,00 € | 143,29 € | 250,00 € | -106,71 € |
| déc 2025 | 1 752,07 | 2 143,85 | 128,93 € | 422,11 € | 250,00 € | 172,11 € |
| janv 2026 | 693,59 | 2 536,70 | 211,96 € | 487,80 € | 250,00 € | 237,80 € |
| févr 2026 | 8,25 | 1 647,14 | 8,52 € | 326,51 € | 250,00 € | 76,51 € |
| mars 2026 | 1 203,62 | 1 413,55 | 237,87 € | 294,91 € | 100,00 € | 194,91 € |
| avr 2026 | 847,50 | 349,64 | 187,97 € | 92,87 € | 100,00 € | -7,13 € |
| mai 2026 | 336,75 | -34 267,51 | 84,96 € | -5 619,30 € | 100,00 € | -5 719,30 € |
Suivi budgétaire 2026 — Mensualités vs Coût réel & Prévision
Réalisé (12 mois)
Total mensualités : 2 703,22 €
Total coûts réels : -3 392,23 €
Solde actuel : 6 095,46 €
Prévision fin 2026
Coût projeté total : -3 392,23 €
Mensualités totales : 2 703,22 €
Crédit EDF projeté : 6 095,46 €