Échéancier pour l'année 2026
Période | Consommation (kWh) | Partie Financière (€) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2025 | 2026 | Mensualité | Écart ⓘ | |
| mai 2025 | 404,84 | 206,39 | 0,00 € | 52,07 € | 153,23 € | -101,15 € |
| juin 2025 | 128,86 | 247,43 | 0,00 € | 68,61 € | 250,00 € | -181,39 € |
| juil 2025 | -48 055,05 | 76,20 | 0,00 € | 41,33 € | 250,00 € | -208,67 € |
| août 2025 | 23,36 | 151,62 | 0,00 € | 57,57 € | 250,00 € | -192,43 € |
| sept 2025 | 256,36 | 234,21 | 0,00 € | 82,27 € | 250,00 € | -167,73 € |
| oct 2025 | 464,04 | 717,45 | 0,00 € | 157,72 € | 250,00 € | -92,28 € |
| nov 2025 | 1 147,47 | 698,38 | 0,00 € | 143,29 € | 250,00 € | -106,71 € |
| déc 2025 | 1 752,07 | 2 143,85 | 128,93 € | 422,11 € | 250,00 € | 172,11 € |
| janv 2026 | 693,59 | 2 536,70 | 211,96 € | 487,80 € | 250,00 € | 237,80 € |
| févr 2026 | 8,25 | 1 647,14 | 8,52 € | 326,51 € | 250,00 € | 76,51 € |
| mars 2026 | 1 203,62 | 1 356,17 | 237,87 € | 281,61 € | 100,00 € | 181,61 € |
| avr 2026 | 847,50 | 847,50 | 187,97 € | 187,97 € | 100,00 € | 87,97 € |
| mai 2026 | 336,75 | 336,75 | 84,96 € | 84,96 € | 100,00 € | -15,04 € |
Suivi budgétaire 2026 — Mensualités vs Coût réel & Prévision
Réalisé (10 mois)
Total mensualités : 2 703,22 €
Total coûts réels : 2 120,61 €
Solde actuel : 582,61 €
Prévision fin 2026 (2 mois projetés)* Projection = mensualité EDF pour les mois restants
Coût projeté total : 2 320,61 €
Mensualités totales : 2 703,22 €
Crédit EDF projeté : 382,61 €